ここでは俺の参加プランと毎日の収支を公開しています! 当日の参加プランはLINEの方で配信してるので、見逃さずにチェック!!
過去の収支
日付 | 収支 |
2022年7月 | +2,280,800 |
2022年6月 | +3,945,060 |
2022年5月 | +1,899,040 |
2022年4月 | +4,006,700 |
2022年3月 | +2,559,920 |
収支報告書
サイト名 | プラン名 | Pt(万) | 舟券 | 払戻額 |
競艇ライナー | WHITE DAY | 700 | 1 | 0 |
競艇神風 | 須佐男 夜 | 1200 | 1 | 0 |
V-MAX | SUPER×RACE | 500 | 1.2 | 0 |
船国無双 | 戦国大名 | 2000 | 1 | 1,941,860 |
ボートクロニクル | ウルトラデイ | 1500 | 1 | 0 |
ジャブジャブ | プラチナ | 1200 | 2 | 0 |
払戻合計 | 1,941,860 |
プラン代 | 710,000 |
舟券代 | 72,000 |
純利益 | 1,159,860 |
プロニートがよく利用する競艇予想サイト一覧
競艇ライナー
競艇神風
V-MAX
船国無双
ボートクロニクル
ジャブジャブ
コメントを残す