こちらのページでは、競艇(ボートレース)の予想サイトを利用して競艇投資(ボートレース投資)した結果報告について詳しくまとめています。 どのプランに参加して、いくら収益が上がった等の詳細を全て掲載しているので、競艇(ボートレース)の予想を利用して投資をする参考にして下さい!
過去の競艇(ボートレース)予想サイトした投資の収支実績
日付 | 収支 |
2022年8月 | +5,624,200 |
2022年7月 | +2,280,800 |
2022年6月 | +3,945,060 |
2022年5月 | +1,899,040 |
2022年4月 | +4,006,700 |
競艇(ボートレース)予想サイトを利用した収支詳細
サイト名 | プラン名 | ポイント | 舟券(万) | 払戻額 |
競艇ライナー | BLUE | 130 | 1 | 18,240 |
競艇ライナー | WHITE NIGHT | 700 | 2 | 0 |
競艇神風 | 神業 | 150 | 1 | 24,320 |
競艇神風 | 須佐男 昼 | 1200 | 1 | 1,031,790 |
V-MAX | HIGH×RACE (夜) | 300 | 2.4 | 0 |
船国無双 | 侍大将 | 500 | 2 | 0 |
ボートクロニクル | スーパーデイ | 500 | 1 | 574,620 |
ボートクロニクル | スターターB | 130 | 2 | 0 |
ジャブジャブ | 朝 | 200 | 2 | 193,040 |
ジャブジャブ | プラチナ | 1200 | 4 | 0 |
払戻合計 | 1,842,010 |
プラン代 | 501,000 |
舟券代 | 184,000 |
純利益 | 1,157,010 |
本日のまとめ
まさか、競艇(ボートレース)予想サイト使った事無いなんて事はないよな!?もしそうなら、俺が使ってるのをまとめといたから今すぐに↓利用しとき
プロニートがよく利用する競艇(ボートレース)予想サイト一覧
競艇ライナー
競艇神風
V-MAX
船国無双
ボートクロニクル
ジャブジャブ
コメントを残す